Lebensmittelsüßstoff CAS: 149-32-6 Natürlicher Erythrit-Zusatz
Übersicht Produktbeschreibung Erythritol ist als weißes körniges oder kristallines Pulver erhältlich. Es ist ein Zucke
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Lebensmittelqualität |
Ressource | Natürlich |
Aussehen | Weiße Kristalle oder kristallines Pulver |
Test | 99,5–100,5 % |
Trocknungsverlust | 0,2 %Max |
E Nr. | E968 |
Transportpaket | 25 kg Sack |
Spezifikation | Lebensmittelqualität |
Warenzeichen | VOLKSZÄHLUNG |
Herkunft | China |
HS-Code | 2905499000 |
Produktionskapazität | 2000 mt/Monat |
Produktbeschreibung
Erythrit ist als weißes körniges oder kristallines Pulver erhältlich. Es ist ein Zuckerersatz, der wie Zucker aussieht und schmeckt, aber keine Kalorien enthält. Als Zuckeralkohol ist Erythrit 60–70 % so süß wie Saccharose, hat jedoch keinen Einfluss auf den Blutzucker oder das Blutinsulin und verursacht keine Karies.
Spezifikation:Der Artikel | Einheit | Der Standard |
Aussehen | -- | Weiße Kristalle oder kristallines Pulver |
Test | % | 99,5-100,5 |
PH | -- | 5-7 |
Ribosealkohol und Glycerin | % | 0,1Max. |
Zucker reduzieren | % | 0,3Max. |
Trocknungsverlust | % | 0,2Max. |
Glührückstand | % | 0,1Max. |
Schmelzpunkt | C | 119-123 |
Blei (als Pb) | ppm | 1,0Max. |
Arsen | ppm | 0,3Max. |
Gesamtzahl der Teller | KBE/g | 100Max. |
E coli | mpn/g | 3Max. |
Krankheitserreger | KBE/g | Kein Detektiv |
Aufgrund all dieser Eigenschaften von Erythrit in Lebensmitteln wird es häufig in Backwaren, Kuchen, Süßwaren, Kaugummi und Schokolade verwendet.
Unsere VorteileNächste: 100 % natürlicher Echinacea-Extrakt (4 % Polyphenole durch HPLC) als Lebensmittelzusatzstoffe
Unser Kontakt
Schick jetzt