Natürlicher Bittermelonenextrakt, Wirkstoff Charantin und Saponine
Bittermelonenextrakt. Lateinischer Name: Momordica Charantia Linn. Chinesischer Name: Ku Gua Familie: Cucurbitaceae Ga
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 90063-94-8 |
Produktname | Balsambirnenextrakt |
CAS-Nr | 90063-94-8 |
Botanische Quelle | Früchte von Momordica Charantiae L |
Lateinischer Name | Momordica Charantia Linn |
Extraktionsmethode | Getreidealkohol / Wasser |
Physischer Zustand und Aussehen | Pulverförmiger Feststoff |
Farbe | Hellbraunes Gelb |
Wirkstoff | Charantin, Saponine |
Transportpaket | Verpackt in Fasertrommel, innen LDPE-Beutel |
Spezifikation | ISO&Koscher |
Warenzeichen | Kingherbs |
Herkunft | Yongshou aus der Provinz Hunan |
HS-Code | 2938909090 |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/pro Jahr |
Produktbeschreibung
Bittermelonenextrakt
Lateinischer Name: Momordica Charantia Linn.
Chinesischer Name: Ku Gua
Familie: Kürbisgewächse
Gattung: Momordica
Verwendeter Teil: Obst
Wirkstoff: Charantin, Saponine
Spezifikationen von KINGHERBS: Charantin 0,3 %, 1 %, 15 %
Saponine 3 %, 10 %
Summenformel: C42H62O16
Molekulargewicht: 822,92
Extraktionsmethode: Getreidealkohol / Wasser
Aggregatzustand und Aussehen: Pulverförmiger Feststoff
Farbe: Hellbraun Gelb
Einführung:
Die Pflanze Momordica charantia gehört zur Familie der Cucuritaceae und ist
allgemein bekannt als Bittermelone. Bittere Melone wächst in tropischen und
subtropische Gebiete, einschließlich Teile Ostafrikas, Asiens, der Karibik und
Südamerika, wo es sowohl als Nahrungsmittel als auch als Medizin verwendet wird. Es
bringt wunderschöne Blüten und stachelige Früchte hervor. Die Früchte dieser Pflanze werden dem gerecht
sein Name, er schmeckt bitter. Obwohl die Samen, Blätter und Ranken bitter sind
Melonen wurden alle verwendet, die Frucht ist der sicherste und am weitesten verbreitete Teil davon
die medizinisch genutzte Pflanze. Der Saft der Blätter und Früchte oder Samen ist
als Anthelminthikum verwendet. In Brasilien beträgt die Dosis für die Anwendung von Anthelminthika zwei oder mehr
drei Samen. Die unreifen Früchte von M.charantia schmecken bitter
Cucurbitacius. Cucurbitacius besteht aus einer Gruppe von Triterpenen
einschließlich Momordicoside, AE, K, L und Momardicius I, II und III. Die Wurzeln und Früchte werden als Abtreibungsmittel verwendet.
Funktion:
(1) Es wurde zur Bekämpfung von Krebs, Asthma und verschiedenen Hautinfektionen eingesetzt
einschließlich Psoriasis, Magen-Darm-Erkrankungen, Erkältungen, Schmerzen aufgrund neurologischer Komplikationen und können das Auftreten von Katarakten oder Retinopathie verzögern
hemmen das AIDS-Virus durch die Zerstörung viraler DNA. Der
Die krebsbekämpfende Wirkung beruht zum Teil auf einer Verbesserung der Immunfunktion.
Eine Studie hat gezeigt, dass Bittermelonenextrakte die Lymphozyten unterdrücken
Proliferation und Makrophagen- und Lymphozytenaktivität.
(3) Bittermelonenextrakt hilft, die Produktion von Betazellen durch die Bauchspeicheldrüse zu steigern, Betazellen zu reparieren und die Wiederherstellungsfunktion der Bauchspeicheldrüse zu stimulieren.
(4) Unterstützung eines gesunden Blutzuckerspiegels und Blutdrucks;
(5) Der Fettmörder, der das Fett aufnehmen und den Polysaccharidspiegel senken kann;
(6) Behandlung von Pyretikose, Polydipsie, hohem Fieber und Schmerzen, Karbunkel,
Erysipel, bösartige Aphthen, Diabetes, Aids und sommerlicher Hitzschlag.
Anwendung:
(1). Als Rohstoff für Arzneimittel zur Hitzeregulierung und Entgiftung dient es vor allem
im pharmazeutischen Bereich verwendet;
(2). Als Wirkstoffe von Produkten zur Senkung des Blutzuckers und
Da es die Verdauung fördert und den Magen fördert, wird es hauptsächlich in Gesundheitsprodukten verwendet.
Chemie
Momordica charantia (Bittermelone) ist ein bewährtes blutzuckersenkendes Mittel. Einer der für diese Wirkung verantwortlichen Wirkstoffe ist Charantin, das aus einer Mischung von Beta-Sitosterol-Beta-D-Glucosid und 5,25-Stigmadien-3-Beta-Ol-Glycosid besteht.
Produktname | Bittermelonenextrakt | Chargennummer | BME-171228 | ||||
Botanische Quelle | Früchte von Momordica Charantiae L | Chargenmenge | 375 kg | ||||
Pflanzenteil verwendet | Frucht, 100 % natürlich | Herkunftsland | China | ||||
Kräuterstärke | Ca. 30 zu 1 | Wirkstoffmarker | Saponine | ||||
Analyseelemente | Spezifikationen | Ergebnisse | Verwendete Methoden | ||||
Identifikation | Positiv | Konform | TLC | ||||
Aussehen | Feines gelbbraunes Pulver | Konform | Visueller Test | ||||
Geruch und Geschmack | Charakteristisch, bitter | Konform | Organoleptischer Test | ||||
Schüttdichte | 45–55 g/100 ml | Konform | ASTM D1895B | ||||
Partikelgröße | 98 % durch 80 Mesh | Konform | AOAC 973.03 | ||||
Löslichkeit | Löslich in Ethanol- und Wasserlösung | Konform | Visuell | ||||
Test | NLT 10 % Saponine | 11,20 % | UV | ||||
Trocknungsverlust | NMT 5,0 % | 3,21 % | USP | ||||
Aschegehalt | NMT 5,0 % | 1,08 % | 2g /525°C /3Std | ||||
Lösungsmittel extrahieren | Hydroalkoholisch | Konform | / | ||||
Schwermetalle | NMT 10 ppm | Konform | Atomabsorption | ||||
Arsen (As) | NMT 0,5 ppm | Konform | Atomabsorption | ||||
Blei (Pb) | NMT 2 ppm | Konform | Atomabsorption | ||||
CD | NMT 0,5 ppm | Konform | Atomabsorption | ||||
Hg | NMT 0,2 ppm | Konform | Atomabsorption | ||||
Lösungsmittelrückstände | NMT 0,01 % | Konform | USP-GC | ||||
666 | NMT 0,1 ppm | Konform | USP-GC | ||||
DDT | NMT 0,5 ppm | Konform | USP-GC | ||||
Acephat | NMT 0,2 ppm | Konform | USP-GC | ||||
Parathion-ethyl | NMT 0,2 ppm | Konform | USP-GC | ||||
PCNB | NMT 0,1 ppm | Konform | USP-GC | ||||
Aflatoxine | NMT 0,2 ppb | Abwesend | USP-HPLC | ||||
Sterilisationsmethode | Hohe Temperatur und hoher Druck für kurze Zeit von 5 bis 10 Sekunden | ||||||
Mikrobiologische Daten | Gesamtkeimzahl < 1.000 KBE/g | Konform | GB 4789.2 | ||||
Gesamthefe und Schimmel < 100 KBE/g | Konform | GB 4789.15 | |||||
E. Coli soll fehlen | Abwesend | GB 4789.3 | |||||
Staphylokokken fehlen | Abwesend | GB 4789.10 | |||||
Salmonellen fehlen | Abwesend | GB 4789.4 | |||||
Verpackung und Lagerung | Verpackt in Fasertrommel, innen LDPE-Beutel. Nettogewicht: 25 kg/Trommel. | ||||||
Dicht verschlossen aufbewahren, vor Feuchtigkeit, starker Hitze und Sonnenlicht schützen. | |||||||
Haltbarkeit | 2 Jahre, wenn es versiegelt und unter den empfohlenen Bedingungen gelagert wird. |
Unser Kontakt
Schick jetzt